วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ข้อสอบบทที่5
วีดีโอการแก้สมการ แบบย้ายข้าง | |
| |
| |
| |
| |
วีดีโอการแก้สมการ แบบย้ายข้าง | |
| |
| |
| |
| |
| |
วีดีโอการแก้สมการ แบบย้ายข้าง | |
| |
| |
วีดีโอการแก้สมการแบบย้ายข้าง | |
| |
| |
| |
วีดีโอการแก้สมการ แบบย้ายข้าง | |
| |
| |
| |
ข้อสอบบทที่3
เฉลยคำตอบข้อ 1 | ระดับน้ำในบ่อปลาสูง 3 | เมตร |
โจทย์ปักไม้ไผ่ยาว 8 เมตร ไว้กลางบ่อปลา
ระดับน้ำในบ่อปลาสูงกี่เมตร วิธีทำ |
ความสูงของระดับน้ำ | = | ความยาวของไม้ไผ่ - ส่วนที่จมอยู่ในโคลน - ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นำจำนวนเต็มไปลบความยาวของไม้ไผ่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทำตัวส่วนให้เท่ากัน เพื่อบวกเศษส่วน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลบจำนวนเต็ม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยืม 1 จากจำนวนเต็ม เพื่อนำมาลบกับเศษส่วน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แปลง 1 ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วน ให้ตัวส่วนเป็น "24" เพื่อให้เท่ากับตัวส่วนของจำนวนลบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
โจทย์ปัจจุบันสุชัยอายุ 23 ปี สุดรักเป็นสุนัขที่สุชัยนำมาเลี้ยงเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
วิธีทำปัจจุบันสุชัยอายุ 23 ปีเมื่อ 5 ปีที่แล้ว สุชัยอายุ = 23 - 5 = 18 ปี
เมื่อ 5 ปีที่แล้ว สุดรักมีอายุ 4 ปี ปัจจุบันสุดรักมีอายุ = 4 + 5 = 9 ปี
โจทย์
ปรากฏว่ามีน้ำเต็มถังพอดี เดิมมีน้ำอยู่ในถังกี่ลิตร วิธีทำ
เติมน้ำลงไป 30 ลิตร ปรากฏว่ามีน้ำเต็มถังพอดี
|
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)